Леново в50 45 характеристики
Ноутбук Lenovo B50 45 (59443392) A8 6410/15.6
С ноутбуком Lenovo B50 45 (59443392) A8 6410/15.6″/4/1000/Radeon R5 M230/Win 8 вы быстро выполните все необходимые задачи.
Высокая производительность
Благодаря мощному четырехъядерному процессору A8 6410 с частотой 2000 МГц и операционной системе Win 8 64 игры, приложения и программы поразят вас высокой скоростью загрузки.
Объем встроенной памяти составляет 1000 Гб – этого будет достаточно, чтобы сохранить всю необходимую информацию.
Приятного просмотра
Графика на ярком 15,6-дюймовом экране порадует вас четкостью и яркими цветами. Вы в полной мере насладитесь просмотром фильмов.
Классификация
Тип | ноутбук |
Конструктивное исполнение | классический |
Игровой ноутбук | нет |
Платформа
Семейство операционных систем | Windows |
Версия операционной системы | Windows 8 |
Корпус и устройства ввода
Подсветка клавиш | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Экран
Тип экрана | TN |
Диагональ экрана | 15.6″ |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор
Производитель процессора | AMD |
Линейка процессора | AMD A8 |
Модель процессора | A8-6410 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | 2 ГГц |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Архитектура процессора | Beema |
Технологический процесс | 28 нм |
Оперативная память
Объём оперативной памяти | 4 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
карта
Вид графического ускорителя | дискретный |
Модель видеокарты | Radeon R5 M230 |
Производитель видеочипа | AMD |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Накопители данных
Конфигурация накопителей | 1 HDD |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 1000 Гб |
Оптический привод | есть |
Формат картридера | SD |
Интернет/передача данных
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
3G | нет |
4G | нет |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы/разъемы
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.х | 2 |
интерфейсы | HDMI, VGA |
интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/наушники) |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Количество ячеек аккумулятора | 4 |
Примерное время автономной работы | 5 ч |
Габариты, вес
Вес | 2.32 кг |
Глубина | 262 мм |
Ширина | 380 мм |
Толщина | 25 мм |
Комплектация
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Гарантия и сертификация
Гарантия | 12 мес. |
EAN код | 889561198452 |
Страна производства | Китай |
Покупали у нас этот товар? Поделитесь своим опытом использования товара и получите 1000 бонусов на счет: 500 за текст + 500 за фотографии. Отзывы с фотографиями мы проверяем без очереди и максимально быстро. Подробные правила
Ссылка для написания отзыва доступна вам в Личном кабинете
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте информацию на официальном сайте производителя.
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку “Сообщить об ошибке”.
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку “Сообщить об ошибке”.
Источник: https://kcentr.ru/goods/noutbuk_lenovo_b50_45_59443392_a8_6410_15_6_4_1000_radeon_r5_m230_win_8/harakteristiki/
Купить 15.6
Заводские данные | |
Гарантия АСЦ | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Классификация | |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 8.1 |
Модель | Lenovo B5045 |
Код производителя | 59428172 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид | |
Цвет верхней крышки | черный |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Экран | |
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 15.6″ |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Название формата | HD |
Плотность пикселей | 101 PPI |
Покрытие экрана | матовое |
3D экран | нет |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Линейка процессора | AMD E |
Модель процессора | E1 6010 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 1.35 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | нет |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | нет |
Архитектура процессора | Puma |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 2 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 16 Гб |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Radeon R2 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных | |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 320 ГБ |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | MMC, SDXC, SDHC, SD |
Оптический привод | DVD-SMulti |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы/разъемы | |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 2 |
Порты USB Type-C | нет |
интерфейсы | VGA (D-Sub), HDMI |
интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 5 ч |
Дополнительная информация | |
Комплектация | диск с ПО, блок питания, аккумулятор, документация |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Кенсингтонский замок | есть |
Особенности, дополнительно | клавиатура AccuType, 720p HD веб-камера, звук Dolby Advanced Audio v2, веб-камера 1.0 Мпикс |
Габариты, вес | |
Глубина | 262 мм |
Ширина | 380 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 2.32 кг |
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Источник: https://www.dns-shop.ru/product/7001fab317913120/156-noutbuk-lenovo-b5045-cernyj/characteristics/